No SSO cookie

Recomanda prietenilor Utilecopii.ro

Consideri ca Biometrie fetala - tabel orientativ poate fi de folos si prietenilor sau cunostintelor tale?

Da un share si spune-le si lor despre acesta!

Biometrie fetala - tabel orientativ

In Utile in sarcina , adaugat in
(5/ 2)
Printeaza Articol

Cunoasterea dimensiunilor fatului este un lucru foarte important din punct de vedere al urmarii dezvoltarii acestuia. Dezvoltarea bebelusilor in tipul sarcinii difera de la caz la caz, valorile prezentate in tabel sunt medii, cu titlu informativ.

Pretutindeni in lume se folosesc diferite metode pentru a calcula dimensiunea fatului: in America de exemplu metoda Hadlock, in Germania metoda Hansmann, iar in Anglia metoda lui Campbell.

Valorile din tabelul de mai jos sunt doar puncte de referinta, cu ajutorul caruia ne va fi ceva mai usor sa ne imaginam dimensiunile bebelusului din burtica.


Saptamana
sarcinii
BPD
diametrul biparetal
(mm)
HC
circumferinta capului
(mm)
AC
circumferinta abdominala
(mm)
FL
lungimea femurului
(mm)
11 16 (+/- 2,0) 59 (+/- 15) 52 (+/- 10) 8 (+/- 2,0)
12 20 (+/- 4,0) 70 (+/- 15) 63 (+/- 10) 10 (+/- 2,5)
13 24 (+/- 4,0) 84 (+/- 15) 74 (+/- 10) 11 (+/- 2,5)
14 28 (+/- 4,0) 96 (+/- 15) 84 (+/- 10) 15 (+/- 3,0)
15 31 (+/- 4,0) 108 (+/- 15) 96 (+/- 10) 17 (+/- 3,5)
16 36 (+/- 5,0) 128 (+/- 15) 106 (+/- 10) 22 (+/- 4,0)
17 39 (+/- 5,0) 141 (+/- 15) 120 (+/- 15) 25 (+/- 4,0)
18 42 (+/- 4,0) 151 (+/- 20) 131 (+/- 15) 28 (+/- 5,0)
19 45 (+/- 5,0) 160 (+/- 20) 140 (+/- 15) 30 (+/- 5,0)
20 47 (+/- 4,0) 170 (+/- 20) 151 (+/- 15) 32 (+/- 6,0)
21 49 (+/- 4,0) 176 (+/- 20) 164 (+/- 20) 34 (+/- 6,0)
22 52 (+/- 5,0) 188 (+/- 20) 176 (+/- 20) 37 (+/- 5,0)
23 57 (+/- 5,0) 210 (+/- 20) 186 (+/- 20) 43 (+/- 5,0)
24 60 (+/- 6,0) 220 (+/- 20) 201 (+/- 20) 45 (+/- 4,0)
25 64 (+/- 6,0) 231 (+/- 20) 212 (+/- 20) 48 (+/- 5,0)
26 67 (+/- 4,0) 238 (+/- 20) 223 (+/- 25) 49 (+/- 5,0)
27 68 (+/- 5,0) 250 (+/- 20) 230 (+/- 25) 50 (+/- 5,0)
28 72 (+/- 4,0) 263 (+/- 20) 242 (+/- 25) 54 (+/- 4,0)
29 75 (+/- 4,0) 269 (+/- 25) 259 (+/- 25) 55 (+/- 5,5)
30 76 (+/- 4,0) 274 (+/- 25) 262 (+/- 25) 58 (+/- 6,0)
31 80 (+/- 6,0) 284 (+/- 25) 272 (+/- 30) 59 (+/- 5,5)
32 81 (+/- 4,0) 288 (+/- 25) 283 (+/- 30) 62 (+/- 6,0)
33 84 (+/- 6,0) 300 (+/- 25) 294 (+/- 30) 65 (+/- 4,0)
34 86 (+/- 6,0) 305 (+/- 25) 305 (+/- 30) 66 (+/- 4,0)
35 88 (+/- 6,5) 310 (+/- 25) 315 (+/- 30) 67 (+/- 6,0)
36 90 (+/- 6,0) 317 (+/- 25) 325 (+/- 35) 69 (+/- 6,0)
37 92 (+/- 6,5) 321 (+/- 25) 333 (+/- 35) 72 (+/- 5,0)
38 93 (+/- 6,0) 328 (+/- 25) 342 (+/- 35) 73 (+/- 5,5)
39 95 (+/- 8,0) 336 (+/- 25) 356 (+/- 35) 75 (+/- 6,0)
40 96 (+/- 8,0) 340 (+/- 25) 362 (+/- 35) 76 (+/- 4,0)

 

Tabel intocmit pe baza studiului facut de S. Campbell Westerway





Cuvinte cheie: Dezvoltarea fatului , Lungimea fatului , Greutatea fatului


Articole recomandate:

Dublu test - screening prenatal de trimestrul I

Dublul test sau screeningul prenatal din trimestrul I de sarcina este o procedura medicala ce permi ...

Dimensiunile fatului in cele 9 luni ale sarcinii

Esti curioasa de evolutia bebelusului tau in burtica, dar cu cifre e greu de imaginat? Folosind tabe ...

Ecografia in timpul sarcinii

Ecografia fetala reprezinta un test efectuat in timpul sarcinii care utilizeaza fascicule de ultrasu ...


Posteaza un comentariu folosind contul de Utilecopii.ro
ampva
ampva

These information is indeed helpful for visualizing the developmental milestones.

2023-12-18 la 04:05

btn_anunturi

Reclama
close_button

Autentificare

Nu sunteti membru inca ?

Dureaza doar cateva minute sa va inregistrati.

Inregistrati-va acum

Adresa email
Parola
Ati uitat parola?